New York LOTTO - Results

Winning numbers of Saturday 07/25/2026
8172123545816
Jackpot
$ 3,100,000.00
Est. jackpot (cash)
$ 1,575,182.00
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 6 | — | — |
| 5 + 1 | — | $ 74,034.00 |
| 5 | 4 | $ 2,482.00 |
| 4 | 406 | $ 27.00 |
| 3 | 9,941 | $ 1.00 |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 6 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4077 | Sat07/25/2026 | 8172123545816 | —$ 3,100,000.00 | — | |
| 4076 | Wed07/22/2026 | 122304143462 | —$ 3,000,000.00 | — | |
| 4075 | Sat07/18/2026 | 13212934424519 | —$ 2,900,000.00 | — | |
| 4074 | Wed07/15/2026 | 17202135375359 | —$ 2,800,000.00 | — | |
| 4073 | Sat07/11/2026 | 15223537515736 | —$ 2,700,000.00 | — | |
| 4072 | Wed07/08/2026 | 12152627344354 | —$ 2,600,000.00 | — | |
| 4071 | Sat07/04/2026 | 1722314251593 | —$ 2,500,000.00 | 1 $ 290,848.00 | |
| 4070 | Wed07/01/2026 | 341015235119 | —$ 2,400,000.00 | — | |
| 4069 | Sat06/27/2026 | 361431354628 | — | — | |
| 4068 | Wed06/24/2026 | 4111736485427 | —$ 2,200,000.00 | — | |
| 4067 | Sat06/20/2026 | 10131927365642 | —$ 2,100,000.00 | — | |
| 4066 | Wed06/17/2026 | 4102932505758 | —$ 2,000,000.00 | — | |
| 4065 | Sat06/13/2026 | 8101826545553 | 1 $ 3,100,000.00 | — | |
| 4064 | Wed06/10/2026 | 7144152535623 | —$ 3,000,000.00 | — | |
| 4063 | Sat06/06/2026 | 2112931325612 | —$ 2,900,000.00 | — | |
| 4062 | Wed06/03/2026 | 18374449505448 | —$ 2,800,000.00 | — | |
| 4061 | Sat05/30/2026 | 815353840585 | —$ 2,700,000.00 | — | |
| 4060 | Wed05/27/2026 | 1172739415148 | —$ 2,600,000.00 | — | |
| 4059 | Sat05/23/2026 | 7133031365121 | —$ 2,500,000.00 | — | |
| 4058 | Wed05/20/2026 | 5152027465334 | —$ 2,400,000.00 | — | |
| 4057 | Sat05/16/2026 | 9112427323757 | —$ 2,300,000.00 | — | |
| 4056 | Wed05/13/2026 | 10203840445641 | —$ 2,200,000.00 | — | |
| 4055 | Sat05/09/2026 | 10131419222634 | —$ 2,100,000.00 | — | |
| 4054 | Wed05/06/2026 | 1113323439499 | —$ 2,000,000.00 | — | |
| 4053 | Sat05/02/2026 | 8132835495416 | 1 $ 9,800,000.00 | — | |
| 4052 | Wed04/29/2026 | 46816334951 | —$ 9,500,000.00 | — | |
| 4051 | Sat04/25/2026 | 1516313336376 | —$ 9,200,000.00 | — | |
| 4050 | Wed04/22/2026 | 11172432525818 | —$ 8,900,000.00 | — | |
| 4049 | Sat04/18/2026 | 514152145493 | —$ 8,600,000.00 | — | |
| 4048 | Wed04/15/2026 | 10183034384446 | —$ 8,300,000.00 | 1 $ 97,936.00 | |
| 4047 | Sat04/11/2026 | 12131527385542 | —$ 8,000,000.00 | — | |
| 4046 | Wed04/08/2026 | 31353638495510 | —$ 7,700,000.00 | — | |
| 4045 | Sat04/04/2026 | 30444550515741 | —$ 7,400,000.00 | — | |
| 4044 | Wed04/01/2026 | 1152440425523 | —$ 7,100,000.00 | — | |
| 4043 | Sat03/28/2026 | 312374555566 | —$ 6,800,000.00 | — | |
| 4042 | Wed03/25/2026 | 1639444748577 | —$ 6,500,000.00 | — | |
| 4041 | Sat03/21/2026 | 291419233147 | —$ 6,200,000.00 | 1 $ 53,393.00 | |
| 4040 | Wed03/18/2026 | 2182125293446 | —$ 5,900,000.00 | — | |
| 4039 | Sat03/14/2026 | 15303543465645 | —$ 5,600,000.00 | — | |
| 4038 | Wed03/11/2026 | 10182830464744 | —$ 5,300,000.00 | — | |
| 4037 | Sat03/07/2026 | 6111922285045 | —$ 5,000,000.00 | 3 $ 53,897.00 | |
| 4036 | Wed03/04/2026 | 2233638394511 | —$ 4,700,000.00 | — | |
| 4035 | Sat02/28/2026 | 8182431425229 | —$ 4,400,000.00 | — | |
| 4034 | Wed02/25/2026 | 27282931395251 | —$ 4,100,000.00 | — | |
| 4033 | Sat02/21/2026 | 272426445534 | —$ 3,900,000.00 | — | |
| 4032 | Wed02/18/2026 | 2181925343724 | —$ 3,700,000.00 | — | |
| 4031 | Sat02/14/2026 | 9182429414832 | —$ 3,500,000.00 | — | |
| 4030 | Wed02/11/2026 | 1172023263727 | —$ 3,300,000.00 | — | |
| 4029 | Sat02/07/2026 | 213363851554 | —$ 3,200,000.00 | — | |
| 4028 | Wed02/04/2026 | 1315343653599 | —$ 3,100,000.00 | — | |
| 4027 | Sat01/31/2026 | 681521385456 | —$ 3,000,000.00 | — | |
| 4026 | Wed01/28/2026 | 892326385833 | —$ 2,900,000.00 | — | |
| 4025 | Sat01/24/2026 | 3213445485354 | —$ 2,800,000.00 | — | |
| 4024 | Wed01/21/2026 | 412313443552 | —$ 2,700,000.00 | 1 $ 61,801.00 | |
| 4023 | Sat01/17/2026 | 121222405043 | —$ 2,600,000.00 | — | |
| 4022 | Wed01/14/2026 | 2182427293934 | —$ 2,500,000.00 | — | |
| 4021 | Sat01/10/2026 | 381828465748 | —$ 2,400,000.00 | — | |
| 4020 | Wed01/07/2026 | 14222937435512 | —$ 2,300,000.00 | — | |
| 4019 | Sat01/03/2026 | 1120243338398 | —$ 2,200,000.00 | 1 $ 63,667.00 | |
| 4018 | Wed12/31/2025 | 8182223384717 | —$ 2,100,000.00 | — | |
| 4017 | Sat12/27/2025 | 10162228365249 | —$ 2,000,000.00 | — | |
| 4016 | Wed12/24/2025 | 4112338414926 | 1 $ 13,900,000.00 | — | |
| 4015 | Sat12/20/2025 | 324283439446 | —$ 13,600,000.00 | 2 $ 19,753.00 | |
| 4014 | Wed12/17/2025 | 581422404335 | —$ 13,200,000.00 | — | |
| 4013 | Sat12/13/2025 | 20404144455524 | —$ 12,800,000.00 | 2 $ 9,372.00 | |
| 4012 | Wed12/10/2025 | 171435495448 | —$ 12,400,000.00 | 1 $ 219,516.00 | |
| 4011 | Sat12/06/2025 | 31384041525536 | —$ 12,000,000.00 | — | |
| 4010 | Wed12/03/2025 | 67161740418 | —$ 11,600,000.00 | — | |
| 4009 | Sat11/29/2025 | 14723263255 | —$ 11,200,000.00 | — | |
| 4008 | Wed11/26/2025 | 1115193143487 | —$ 10,800,000.00 | — | |
| 4007 | Sat11/22/2025 | 613383946474 | —$ 10,400,000.00 | — | |
| 4006 | Wed11/19/2025 | 2121941445216 | —$ 10,000,000.00 | — | |
| 4005 | Sat11/15/2025 | 1116172744479 | —$ 9,600,000.00 | — | |
| 4004 | Wed11/12/2025 | 622334154594 | —$ 9,200,000.00 | — | |
| 4003 | Sat11/08/2025 | 335465356589 | —$ 8,800,000.00 | — | |
| 4002 | Wed11/05/2025 | 5232846555615 | —$ 8,400,000.00 | — | |
| 4001 | Sat11/01/2025 | 2103135454953 | —$ 8,000,000.00 | — | |
| 4000 | Wed10/29/2025 | 17303842515848 | —$ 7,600,000.00 | — | |
| 3999 | Sat10/25/2025 | 594146525832 | —$ 7,200,000.00 | — | |
| 3998 | Wed10/22/2025 | 1122134434814 | —$ 6,800,000.00 | 1 $ 83,075.00 | |
| 3997 | Sat10/18/2025 | 4173436565920 | —$ 6,400,000.00 | — | |
| 3996 | Wed10/15/2025 | 5223031445532 | —$ 6,000,000.00 | — | |
| 3995 | Sat10/11/2025 | 3102832375319 | —$ 5,600,000.00 | — | |
| 3994 | Wed10/08/2025 | 24264252545848 | —$ 5,200,000.00 | — | |
| 3993 | Sat10/04/2025 | 613154751597 | —$ 4,900,000.00 | — | |
| 3992 | Wed10/01/2025 | 5213545515220 | —$ 4,500,000.00 | 1 $ 211,698.00 | |
| 3991 | Sat09/27/2025 | 292047495450 | —$ 4,300,000.00 | — | |
| 3990 | Wed09/24/2025 | 162747535641 | —$ 4,000,000.00 | — | |
| 3989 | Sat09/20/2025 | 571324335342 | —$ 3,800,000.00 | — | |
| 3988 | Wed09/17/2025 | 1016252930512 | —$ 3,600,000.00 | — | |
| 3987 | Sat09/13/2025 | 1424344246492 | —$ 3,500,000.00 | — | |
| 3986 | Wed09/10/2025 | 1213744455659 | —$ 3,300,000.00 | — | |
| 3985 | Sat09/06/2025 | 161632545812 | —$ 3,200,000.00 | — | |
| 3984 | Wed09/03/2025 | 2172733565812 | —$ 3,100,000.00 | — | |
| 3983 | Sat08/30/2025 | 2734444652553 | —$ 3,000,000.00 | — | |
| 3982 | Wed08/27/2025 | 12515405533 | —$ 2,900,000.00 | — | |
| 3981 | Sat08/23/2025 | 23363742454831 | —$ 2,800,000.00 | — | |
| 3980 | Wed08/20/2025 | 8131620255944 | —$ 2,700,000.00 | — | |
| 3979 | Sat08/16/2025 | 18212537525942 | —$ 2,600,000.00 | — | |
| 3978 | Wed08/13/2025 | 12293548515221 | —$ 2,500,000.00 | — |






