New York LOTTO Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat25/07/2026 | 8172123545816 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50 | 181 |
| Wed22/07/2026 | 122304143462 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 183 |
| Sat18/07/2026 | 13212934424519 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 | 184 |
| Wed15/07/2026 | 17202135375359 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 183 |
| Sat11/07/2026 | 15223537515736 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 217 |
| Wed08/07/2026 | 12152627344354 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 157 |
| Sat04/07/2026 | 1722314251593 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 222 |
| Wed01/07/2026 | 341015235119 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 48 | 106 |
| Sat27/06/2026 | 361431354628 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 43 | 135 |
| Wed24/06/2026 | 4111736485427 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 170 |
| Sat20/06/2026 | 10131927365642 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 46 | 161 |
| Wed17/06/2026 | 4102932505758 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 53 | 182 |
| Sat13/06/2026 | 8101826545553 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 47 | 171 |
| Wed10/06/2026 | 7144152535623 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 49 | 223 |
| Sat06/06/2026 | 2112931325612 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 54 | 161 |
| Wed03/06/2026 | 18374449505448 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 36 | 252 |
| Sat30/05/2026 | 815353840585 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 194 |
| Wed27/05/2026 | 1172739415148 | 1-1-1-1-1-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 176 |
| Sat23/05/2026 | 7133031365121 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 168 |
| Wed20/05/2026 | 5152027465334 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 48 | 166 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-0321 %17
5-12379 %3
4-264225 %2
3-388634 %0
2-459823 %9
1-51717 %12
0-6291 %21
Low / High
Drawn%Overdue
6-0321 %22
5-11958 %7
4-259323 %0
3-385233 %2
2-464425 %1
1-52429 %15
0-6371 %31
Left / Right
Drawn%Overdue
6-0361 %53
5-125010 %2
4-264325 %1
3-388034 %0
2-457022 %11
1-51797 %10
0-6371 %39
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-110 %901
3-3—0 %—
3-2-160 %343
3-1-1-1823 %43
2-2-220 %67
2-2-1-11185 %26
2-1-1-1-192035 %3
1-1-1-1-1-11,46656 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 53 % | 51 % | 50 % | 51 % |
| even | 47 % | 49 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 51 % | 50 % | 49 % | 49 % |
| high | 49 % | 50 % | 52 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 53 % | 52 % | 54 % | 51 % |
| right | 47 % | 48 % | 46 % | 49 % |







