New York LOTTO Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed09/09/2026 | 4131528545749 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 53 | 171 |
| Sat05/09/2026 | 462250535814 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 193 |
| Wed02/09/2026 | 1134750545925 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 | 224 |
| Sat29/08/2026 | 6162830374017 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 34 | 157 |
| Wed26/08/2026 | 5101415304256 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37 | 116 |
| Sat22/08/2026 | 2227293034506 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 192 |
| Wed19/08/2026 | 16181922295243 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 36 | 156 |
| Sat15/08/2026 | 672325363732 | 2-2-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 31 | 134 |
| Wed12/08/2026 | 14313443465726 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 225 |
| Sat08/08/2026 | 292426283542 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 33 | 124 |
| Wed05/08/2026 | 293038425310 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 174 |
| Sat01/08/2026 | 21222841495738 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 218 |
| Wed29/07/2026 | 681424315845 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 52 | 141 |
| Sat25/07/2026 | 8172123545816 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50 | 181 |
| Wed22/07/2026 | 122304143462 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 183 |
| Sat18/07/2026 | 13212934424519 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 | 184 |
| Wed15/07/2026 | 17202135375359 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 183 |
| Sat11/07/2026 | 15223537515736 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 217 |
| Wed08/07/2026 | 12152627344354 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 157 |
| Sat04/07/2026 | 1722314251593 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 222 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-0321 %30
5-12379 %16
4-264525 %2
3-388834 %0
2-460323 %4
1-51747 %1
0-6291 %34
Low / High
Drawn%Overdue
6-0321 %35
5-11978 %6
4-259723 %0
3-385633 %1
2-464625 %2
1-52439 %8
0-6371 %44
Left / Right
Drawn%Overdue
6-0361 %66
5-125010 %15
4-264625 %0
3-388634 %1
2-457322 %5
1-51797 %23
0-6381 %3
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-110 %914
3-3—0 %—
3-2-160 %356
3-1-1-1823 %56
2-2-220 %80
2-2-1-11195 %7
2-1-1-1-192435 %4
1-1-1-1-1-11,47457 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 48 % | 49 % | 48 % | 51 % |
| even | 52 % | 51 % | 52 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 54 % | 50 % | 50 % | 49 % |
| high | 46 % | 50 % | 51 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 52 % | 52 % | 53 % | 51 % |
| right | 48 % | 48 % | 48 % | 49 % |







