New York Take 5 - Results

Winning numbers of Sunday 07/19/2026
2434363839
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $ 17,450.00 |
| 4 | 114 | $ 229.00 |
| 3 | 2,469 | $ 17.00 |
| 2 | 20,555 | (FREE PLAY) |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | Sun07/19/2026 | 2434363839 | 1 $ 17,450.00 | 114 $ 229.00 | |
| 12515 | Sat07/18/2026 | 2581320 | — | 131 $ 588.00 | |
| 12514 | Sat07/18/2026 | 126273035 | — | 42 $ 1,059.00 | |
| 12513 | Fri07/17/2026 | 911131920 | — | 146 $ 583.00 | |
| 12512 | Fri07/17/2026 | 711162124 | 1 $ 19,221.00 | 92 $ 313.00 | |
| 12511 | Thu07/16/2026 | 1115232534 | — | 78 $ 981.00 | |
| 12510 | Thu07/16/2026 | 215202836 | — | 52 $ 879.00 | |
| 12509 | Wed07/15/2026 | 819232837 | — | 90 $ 843.00 | |
| 12508 | Wed07/15/2026 | 15102229 | — | 83 $ 542.50 | |
| 12507 | Tue07/14/2026 | 69111437 | 2 $ 15,189.50 | 95 $ 479.50 | |
| 12506 | Tue07/14/2026 | 311132729 | — | 69 $ 650.00 | |
| 12505 | Mon07/13/2026 | 2671826 | — | 138 $ 550.50 | |
| 12504 | Mon07/13/2026 | 45173136 | — | 57 $ 767.00 | |
| 12503 | Sun07/12/2026 | 23303435 | — | 89 $ 767.00 | |
| 12502 | Sun07/12/2026 | 3561036 | — | 84 $ 514.50 | |
| 12501 | Sat07/11/2026 | 15143134 | — | 88 $ 914.00 | |
| 12500 | Sat07/11/2026 | 313142428 | — | 96 $ 495.00 | |
| 12499 | Fri07/10/2026 | 213141924 | — | 116 $ 744.00 | |
| 12498 | Fri07/10/2026 | 1271932 | 1 $ 19,529.00 | 74 $ 395.50 | |
| 12497 | Thu07/09/2026 | 613192326 | 2 $ 15,481.50 | 128 $ 362.50 | |
| 12496 | Thu07/09/2026 | 69192026 | 2 $ 9,207.00 | 91 $ 303.50 | |
| 12495 | Wed07/08/2026 | 59102634 | — | 90 $ 868.50 | |
| 12494 | Wed07/08/2026 | 419202938 | — | 51 $ 893.50 | |
| 12493 | Tue07/07/2026 | 13172030 | — | 94 $ 827.50 | |
| 12492 | Tue07/07/2026 | 17181924 | 1 $ 17,908.00 | 67 $ 400.50 | |
| 12491 | Mon07/06/2026 | 414193132 | — | 86 $ 845.00 | |
| 12490 | Mon07/06/2026 | 1221242733 | — | 73 $ 573.00 | |
| 12489 | Sun07/05/2026 | 36131829 | 2 $ 13,667.00 | 106 $ 386.50 | |
| 12488 | Sun07/05/2026 | 67212535 | — | 51 $ 830.50 | |
| 12487 | Sat07/04/2026 | 413172132 | 2 $ 14,853.00 | 93 $ 479.00 | |
| 12486 | Sat07/04/2026 | 124262732 | 1 $ 18,636.50 | 54 $ 517.50 | |
| 12485 | Fri07/03/2026 | 1214222939 | 1 $ 33,241.50 | 95 $ 524.50 | |
| 12484 | Fri07/03/2026 | 14232433 | — | 66 $ 764.50 | |
| 12483 | Thu07/02/2026 | 713202526 | 1 $ 31,880.50 | 146 $ 327.50 | |
| 12482 | Thu07/02/2026 | 1217303134 | — | 60 $ 815.00 | |
| 12481 | Wed07/01/2026 | 414192429 | 3 $ 10,543.00 | 180 $ 263.50 | |
| 12480 | Wed07/01/2026 | 2025273032 | — | 68 $ 696.00 | |
| 12479 | Tue06/30/2026 | 413192227 | 2 $ 15,411.00 | 117 $ 395.00 | |
| 12478 | Tue06/30/2026 | 37151836 | 1 $ 18,141.00 | 78 $ 348.50 | |
| 12477 | Mon06/29/2026 | 111283334 | 2 $ 14,698.00 | 80 $ 551.00 | |
| 12476 | Mon06/29/2026 | 1213283132 | — | 61 $ 701.50 | |
| 12475 | Sun06/28/2026 | 112202631 | 1 $ 26,635.50 | 93 $ 429.50 | |
| 12474 | Sun06/28/2026 | 416173438 | — | 44 $ 956.00 | |
| 12473 | Sat06/27/2026 | 410181935 | — | 81 $ 971.50 | |
| 12472 | Sat06/27/2026 | 711131838 | — | 77 $ 601.00 | |
| 12471 | Fri06/26/2026 | 310142836 | 2 $ 16,674.00 | 102 $ 490.00 | |
| 12470 | Fri06/26/2026 | 316182025 | 2 $ 9,404.00 | 76 $ 371.00 | |
| 12469 | Thu06/25/2026 | 425343738 | — | 76 $ 1,009.50 | |
| 12468 | Thu06/25/2026 | 216213436 | — | 40 $ 1,138.50 | |
| 12467 | Wed06/24/2026 | 1317222937 | — | 97 $ 792.50 | |
| 12466 | Wed06/24/2026 | 5692933 | — | 53 $ 845.50 | |
| 12465 | Tue06/23/2026 | 115283132 | — | 66 $ 1,138.50 | |
| 12464 | Tue06/23/2026 | 1112212433 | — | 71 $ 612.00 | |
| 12463 | Mon06/22/2026 | 113151737 | 1 $ 28,704.50 | 80 $ 538.00 | |
| 12462 | Mon06/22/2026 | 318222736 | — | 57 $ 747.00 | |
| 12461 | Sun06/21/2026 | 2426283032 | 3 $ 8,975.00 | 117 $ 345.00 | |
| 12460 | Sun06/21/2026 | 1516172237 | — | 41 $ 1,041.00 | |
| 12459 | Sat06/20/2026 | 1521243132 | 1 $ 31,826.50 | 90 $ 530.00 | |
| 12458 | Sat06/20/2026 | 220212526 | — | 75 $ 619.50 | |
| 12457 | Fri06/19/2026 | 413142038 | 1 $ 32,888.00 | 86 $ 573.50 | |
| 12456 | Fri06/19/2026 | 929323339 | — | 59 $ 796.00 | |
| 12455 | Thu06/18/2026 | 35323537 | — | 115 $ 677.50 | |
| 12454 | Thu06/18/2026 | 46343538 | — | 45 $ 1,024.00 | |
| 12453 | Wed06/17/2026 | 1213283035 | 1 $ 31,443.00 | 78 $ 604.50 | |
| 12452 | Wed06/17/2026 | 1022303234 | — | 85 $ 538.50 | |
| 12451 | Tue06/16/2026 | 12293032 | — | 81 $ 945.00 | |
| 12450 | Tue06/16/2026 | 1320242526 | 1 $ 18,160.00 | 57 $ 477.50 | |
| 12449 | Mon06/15/2026 | 1218212233 | — | 92 $ 820.50 | |
| 12448 | Mon06/15/2026 | 315222735 | — | 61 $ 704.00 | |
| 12447 | Sun06/14/2026 | 4782129 | — | 102 $ 658.00 | |
| 12446 | Sun06/14/2026 | 810253034 | — | 48 $ 886.50 | |
| 12445 | Sat06/13/2026 | 512202834 | 2 $ 16,067.00 | 84 $ 573.50 | |
| 12444 | Sat06/13/2026 | 923242528 | — | 79 $ 599.00 | |
| 12443 | Fri06/12/2026 | 1112131938 | 1 $ 33,514.00 | 103 $ 488.00 | |
| 12442 | Fri06/12/2026 | 57303638 | — | 53 $ 898.00 | |
| 12441 | Thu06/11/2026 | 36122021 | 1 $ 30,512.00 | 139 $ 329.00 | |
| 12440 | Thu06/11/2026 | 37152539 | — | 71 $ 658.00 | |
| 12439 | Wed06/10/2026 | 214293335 | — | 75 $ 1,054.00 | |
| 12438 | Wed06/10/2026 | 910173039 | — | 56 $ 819.00 | |
| 12437 | Tue06/09/2026 | 1324283238 | 3 $ 10,306.50 | 104 $ 445.50 | |
| 12436 | Tue06/09/2026 | 410112039 | — | 60 $ 756.00 | |
| 12435 | Mon06/08/2026 | 59132732 | 1 $ 31,161.00 | 93 $ 502.50 | |
| 12434 | Mon06/08/2026 | 1113182633 | 1 $ 17,904.50 | 78 $ 344.00 | |
| 12433 | Sun06/07/2026 | 912151718 | — | 105 $ 664.00 | |
| 12432 | Sun06/07/2026 | 1018212839 | — | 56 $ 776.50 | |
| 12431 | Sat06/06/2026 | 1520253539 | 1 $ 32,403.50 | 175 $ 277.50 | |
| 12430 | Sat06/06/2026 | 626293133 | — | 58 $ 831.50 | |
| 12429 | Fri06/05/2026 | 823252833 | — | 136 $ 636.00 | |
| 12428 | Fri06/05/2026 | 25173336 | — | 49 $ 1,027.00 | |
| 12427 | Thu06/04/2026 | 1122232533 | — | 126 $ 634.00 | |
| 12426 | Thu06/04/2026 | 1028333439 | 1 $ 19,471.00 | 60 $ 486.50 | |
| 12425 | Wed06/03/2026 | 213202538 | — | 111 $ 736.00 | |
| 12424 | Wed06/03/2026 | 15172831 | — | 74 $ 651.00 | |
| 12423 | Tue06/02/2026 | 812152931 | — | 119 $ 669.50 | |
| 12422 | Tue06/02/2026 | 1325313337 | — | 78 $ 604.00 | |
| 12421 | Mon06/01/2026 | 511132033 | — | 99 $ 802.00 | |
| 12420 | Mon06/01/2026 | 2491518 | 1 $ 18,221.00 | 92 $ 297.00 | |
| 12419 | Sun05/31/2026 | 123242636 | 1 $ 28,486.50 | 59 $ 724.00 | |
| 12418 | Sun05/31/2026 | 619252635 | 1 $ 17,990.00 | 62 $ 435.00 | |
| 12417 | Sat05/30/2026 | 26163038 | — | 98 $ 854.50 |






