New York Take 5 - Results

Winning numbers of Thursday 09/10/2026
1524252839
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 | 1 | $ 18,539.00 |
| 4 | 44 | $ 632.00 |
| 3 | 2,172 | $ 21.00 |
| 2 | 23,645 | (FREE PLAY) |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12622 | Thu09/10/2026 | 1524252839 | 1 $ 18,539.00 | 44 $ 632.00 | |
| 12621 | Wed09/09/2026 | 712222830 | — | 97 $ 803.00 | |
| 12620 | Wed09/09/2026 | 2382336 | 1 $ 18,183.50 | 72 $ 378.50 | |
| 12619 | Tue09/08/2026 | 16202125 | — | 85 $ 890.00 | |
| 12618 | Tue09/08/2026 | 920243036 | — | 49 $ 879.00 | |
| 12617 | Mon09/07/2026 | 1319313638 | — | 84 $ 838.00 | |
| 12616 | Mon09/07/2026 | 725262730 | — | 74 $ 576.00 | |
| 12615 | Sun09/06/2026 | 214193031 | 1 $ 27,688.00 | 92 $ 451.00 | |
| 12614 | Sun09/06/2026 | 1017202638 | — | 70 $ 632.00 | |
| 12613 | Sat09/05/2026 | 212151721 | — | 112 $ 737.00 | |
| 12612 | Sat09/05/2026 | 915232935 | — | 75 $ 646.50 | |
| 12611 | Fri09/04/2026 | 1618232427 | 2 $ 17,469.50 | 110 $ 476.00 | |
| 12610 | Fri09/04/2026 | 89323739 | — | 63 $ 795.50 | |
| 12609 | Thu09/03/2026 | 919222937 | — | 127 $ 637.50 | |
| 12608 | Thu09/03/2026 | 511192135 | — | 82 $ 594.50 | |
| 12607 | Wed09/02/2026 | 418203032 | — | 93 $ 843.00 | |
| 12606 | Wed09/02/2026 | 1018242639 | — | 89 $ 512.00 | |
| 12605 | Tue09/01/2026 | 1112152935 | 3 $ 10,316.00 | 72 $ 644.50 | |
| 12604 | Tue09/01/2026 | 79121723 | — | 109 $ 414.00 | |
| 12603 | Mon08/31/2026 | 318202129 | — | 83 $ 907.50 | |
| 12602 | Mon08/31/2026 | 420223034 | — | 55 $ 777.50 | |
| 12601 | Sun08/30/2026 | 412202735 | — | 85 $ 793.50 | |
| 12600 | Sun08/30/2026 | 1519222935 | — | 59 $ 715.50 | |
| 12599 | Sat08/29/2026 | 913202139 | 1 $ 31,989.00 | 80 $ 599.50 | |
| 12598 | Sat08/29/2026 | 14212327 | — | 68 $ 691.50 | |
| 12597 | Fri08/28/2026 | 2329313335 | — | 134 $ 627.50 | |
| 12596 | Fri08/28/2026 | 713173236 | 1 $ 18,777.50 | 77 $ 365.50 | |
| 12595 | Thu08/27/2026 | 110142635 | — | 66 $ 1,113.00 | |
| 12594 | Thu08/27/2026 | 914242629 | — | 67 $ 660.50 | |
| 12593 | Wed08/26/2026 | 47183136 | — | 114 $ 669.00 | |
| 12592 | Wed08/26/2026 | 515172634 | — | 81 $ 540.00 | |
| 12591 | Tue08/25/2026 | 1421222535 | 1 $ 29,525.00 | 81 $ 546.50 | |
| 12590 | Tue08/25/2026 | 311202331 | — | 82 $ 528.00 | |
| 12589 | Mon08/24/2026 | 1116192122 | 1 $ 29,565.00 | 138 $ 321.00 | |
| 12588 | Mon08/24/2026 | 1415183539 | 1 $ 16,924.00 | 53 $ 478.50 | |
| 12587 | Sun08/23/2026 | 1420313537 | — | 69 $ 959.50 | |
| 12586 | Sun08/23/2026 | 210333638 | — | 47 $ 877.00 | |
| 12585 | Sat08/22/2026 | 12202126 | 1 $ 31,500.50 | 115 $ 410.50 | |
| 12584 | Sat08/22/2026 | 2127353639 | 1 $ 18,278.00 | 51 $ 537.50 | |
| 12583 | Fri08/21/2026 | 226273335 | 1 $ 33,192.00 | 86 $ 578.50 | |
| 12582 | Fri08/21/2026 | 1523273237 | — | 72 $ 645.50 | |
| 12581 | Thu08/20/2026 | 1451723 | 1 $ 29,064.50 | 118 $ 369.00 | |
| 12580 | Thu08/20/2026 | 47193335 | — | 70 $ 648.00 | |
| 12579 | Wed08/19/2026 | 1416213638 | — | 74 $ 1,027.50 | |
| 12578 | Wed08/19/2026 | 1019283039 | 1 $ 17,711.50 | 66 $ 402.50 | |
| 12577 | Tue08/18/2026 | 315162230 | — | 97 $ 769.00 | |
| 12576 | Tue08/18/2026 | 58131419 | — | 89 $ 486.50 | |
| 12575 | Mon08/17/2026 | 2325313637 | 1 $ 29,669.00 | 71 $ 626.50 | |
| 12574 | Mon08/17/2026 | 1518192632 | — | 61 $ 688.00 | |
| 12573 | Sun08/16/2026 | 1023273438 | — | 86 $ 779.50 | |
| 12572 | Sun08/16/2026 | 1416192130 | — | 59 $ 725.00 | |
| 12571 | Sat08/15/2026 | 1227313639 | 1 $ 31,780.50 | 71 $ 671.00 | |
| 12570 | Sat08/15/2026 | 1920273839 | — | 70 $ 671.00 | |
| 12569 | Fri08/14/2026 | 1015172038 | — | 93 $ 908.50 | |
| 12568 | Fri08/14/2026 | 1217232932 | — | 82 $ 584.50 | |
| 12567 | Thu08/13/2026 | 69123436 | — | 94 $ 831.00 | |
| 12566 | Thu08/13/2026 | 1392137 | — | 74 $ 644.50 | |
| 12565 | Wed08/12/2026 | 1118303738 | — | 105 $ 803.50 | |
| 12564 | Wed08/12/2026 | 2123252730 | 2 $ 9,321.50 | 137 $ 204.00 | |
| 12563 | Tue08/11/2026 | 821252930 | — | 86 $ 889.50 | |
| 12562 | Tue08/11/2026 | 78182136 | — | 57 $ 781.50 | |
| 12561 | Mon08/10/2026 | 2830363839 | — | 146 $ 542.50 | |
| 12560 | Mon08/10/2026 | 815183038 | 1 $ 17,583.50 | 51 $ 517.00 | |
| 12559 | Sun08/09/2026 | 420273137 | — | 60 $ 1,116.50 | |
| 12558 | Sun08/09/2026 | 25131630 | — | 50 $ 850.50 | |
| 12557 | Sat08/08/2026 | 1018212737 | 1 $ 32,613.00 | 92 $ 531.50 | |
| 12556 | Sat08/08/2026 | 1618202832 | — | 63 $ 744.50 | |
| 12555 | Fri08/07/2026 | 47161836 | 1 $ 32,964.50 | 114 $ 433.50 | |
| 12554 | Fri08/07/2026 | 917343738 | 1 $ 19,287.50 | 66 $ 438.00 | |
| 12553 | Thu08/06/2026 | 726313738 | — | 84 $ 922.00 | |
| 12552 | Thu08/06/2026 | 58161924 | 3 $ 6,245.50 | 84 $ 334.50 | |
| 12551 | Wed08/05/2026 | 316172930 | 1 $ 32,172.50 | 93 $ 518.50 | |
| 12550 | Wed08/05/2026 | 215232627 | — | 62 $ 760.50 | |
| 12549 | Tue08/04/2026 | 1113182633 | 1 $ 31,709.00 | 136 $ 349.50 | |
| 12548 | Tue08/04/2026 | 24182932 | — | 52 $ 914.00 | |
| 12547 | Mon08/03/2026 | 1719202434 | 1 $ 32,362.50 | 94 $ 516.00 | |
| 12546 | Mon08/03/2026 | 511223133 | — | 78 $ 578.00 | |
| 12545 | Sun08/02/2026 | 817192736 | — | 91 $ 783.00 | |
| 12544 | Sun08/02/2026 | 1011182628 | — | 86 $ 525.50 | |
| 12543 | Sat08/01/2026 | 322282934 | — | 87 $ 973.00 | |
| 12542 | Sat08/01/2026 | 1392138 | — | 75 $ 654.00 | |
| 12541 | Fri07/31/2026 | 47131531 | — | 130 $ 672.00 | |
| 12540 | Fri07/31/2026 | 511213738 | — | 74 $ 680.00 | |
| 12539 | Thu07/30/2026 | 38323337 | — | 77 $ 1,004.50 | |
| 12538 | Thu07/30/2026 | 15253339 | — | 58 $ 788.00 | |
| 12537 | Wed07/29/2026 | 1115162229 | — | 100 $ 775.00 | |
| 12536 | Wed07/29/2026 | 2630323639 | — | 49 $ 894.00 | |
| 12535 | Tue07/28/2026 | 422353739 | — | 93 $ 803.50 | |
| 12534 | Tue07/28/2026 | 610152938 | — | 68 $ 642.00 | |
| 12533 | Mon07/27/2026 | 1417192027 | — | 104 $ 720.00 | |
| 12532 | Mon07/27/2026 | 1314192636 | 1 $ 17,112.00 | 71 $ 361.50 | |
| 12531 | Sun07/26/2026 | 211203335 | 1 $ 26,560.00 | 62 $ 642.50 | |
| 12530 | Sun07/26/2026 | 1892838 | — | 82 $ 510.00 | |
| 12529 | Sat07/25/2026 | 1371017 | 5 $ 6,297.00 | 221 $ 213.00 | |
| 12528 | Sat07/25/2026 | 316173436 | 1 $ 18,394.00 | 48 $ 574.00 | |
| 12527 | Fri07/24/2026 | 714253133 | 1 $ 33,646.00 | 100 $ 504.00 | |
| 12526 | Fri07/24/2026 | 1314152834 | — | 70 $ 680.00 | |
| 12525 | Thu07/23/2026 | 78303233 | — | 72 $ 1,064.00 | |
| 12524 | Thu07/23/2026 | 910171826 | — | 78 $ 583.00 | |
| 12523 | Wed07/22/2026 | 423242734 | 1 $ 30,631.00 | 89 $ 516.00 |






