New York Take 5 Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon27/07/2026 | 1314192636 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 108 |
| Sun26/07/2026 | 211203335 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 101 |
| Sun26/07/2026 | 1892838 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 84 |
| Sat25/07/2026 | 1371017 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 38 |
| Sat25/07/2026 | 316173436 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 106 |
| Fri24/07/2026 | 714253133 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 110 |
| Fri24/07/2026 | 1314152834 | 3-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 104 |
| Thu23/07/2026 | 78303233 | 2-2-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 110 |
| Thu23/07/2026 | 910171826 | 2-2-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 80 |
| Wed22/07/2026 | 423242734 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 30 | 112 |
| Wed22/07/2026 | 69131530 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 73 |
| Tue21/07/2026 | 216193237 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 106 |
| Tue21/07/2026 | 513192628 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 91 |
| Mon20/07/2026 | 4683233 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 83 |
| Mon20/07/2026 | 1314253738 | 2-2-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 127 |
| Sun19/07/2026 | 311172031 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 82 |
| Sun19/07/2026 | 2434363839 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 171 |
| Sat18/07/2026 | 2581320 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 48 |
| Sat18/07/2026 | 126273035 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 119 |
| Fri17/07/2026 | 911131920 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 72 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-03473 %25
4-12,00416 %4
3-24,26234 %2
2-33,96832 %0
1-41,65613 %14
0-52702 %72
Low / High
Drawn%Overdue
5-02732 %4
4-11,74314 %7
3-23,97532 %0
2-34,18633 %2
1-42,01816 %10
0-53122 %15
Left / Right
Drawn%Overdue
5-03473 %22
4-11,97816 %2
3-24,19134 %13
2-34,03832 %0
1-41,69114 %1
0-52622 %7
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1220 %1128
3-2250 %166
3-1-14464 %5
2-2-14484 %7
2-1-1-14,43335 %0
1-1-1-1-17,13357 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 52 % | 52 % | 50 % | 51 % |
| even | 48 % | 48 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 54 % | 56 % | 50 % | 49 % |
| high | 46 % | 44 % | 50 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 50 % | 54 % | 54 % | 51 % |
| right | 50 % | 46 % | 46 % | 49 % |







