New York Take 5 Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu10/09/2026 | 1524252839 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 131 |
| Wed09/09/2026 | 712222830 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 99 |
| Wed09/09/2026 | 2382336 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 72 |
| Tue08/09/2026 | 16202125 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 73 |
| Tue08/09/2026 | 920243036 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 119 |
| Mon07/09/2026 | 1319313638 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 137 |
| Mon07/09/2026 | 725262730 | 3-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 115 |
| Sun06/09/2026 | 214193031 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 96 |
| Sun06/09/2026 | 1017202638 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 | 111 |
| Sat05/09/2026 | 212151721 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 | 67 |
| Sat05/09/2026 | 915232935 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 111 |
| Fri04/09/2026 | 1618232427 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 108 |
| Fri04/09/2026 | 89323739 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | 125 |
| Thu03/09/2026 | 919222937 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 116 |
| Thu03/09/2026 | 511192135 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 91 |
| Wed02/09/2026 | 418203032 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 104 |
| Wed02/09/2026 | 1018242639 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 117 |
| Tue01/09/2026 | 1112152935 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 102 |
| Tue01/09/2026 | 79121723 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 68 |
| Mon31/08/2026 | 318202129 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 91 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-03523 %9
4-12,02116 %14
3-24,29334 %0
2-33,98932 %1
1-41,66913 %2
0-52732 %16
Low / High
Drawn%Overdue
5-02742 %45
4-11,75014 %10
3-24,00332 %1
2-34,21833 %2
1-42,03416 %0
0-53183 %26
Left / Right
Drawn%Overdue
5-03493 %32
4-11,98716 %10
3-24,22434 %0
2-34,06032 %2
1-41,71014 %3
0-52672 %7
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1220 %1218
3-2250 %256
3-1-14474 %5
2-2-14514 %38
2-1-1-14,46635 %0
1-1-1-1-17,18657 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 54 % | 55 % | 53 % | 51 % |
| even | 46 % | 45 % | 47 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 43 % | 44 % | 46 % | 49 % |
| high | 57 % | 56 % | 54 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 47 % | 51 % | 46 % | 51 % |
| right | 53 % | 49 % | 54 % | 49 % |







