Powerball Results

Winning numbers of Wednesday 09/09/2026
94042556523
Jackpot
$ 207,400,000.00
Est. jackpot (cash)
$ 89,400,000.00
Multiplier
×2
| Category | Total winners | Local winners | Prize |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | — | — | — |
| 5 | — PP— | $ 1,000,000.00 PP$ 2,000,000.00 | |
| 4 + 1 | — PP1 | $ 50,000.00 PP$ 100,000.00 | |
| 4 | 17 PP1 | $ 100.00 PP$ 200.00 | |
| 3 + 1 | 53 PP10 | $ 100.00 PP$ 200.00 | |
| 3 | 1,169 PP212 | $ 7.00 PP$ 14.00 | |
| 2 + 1 | 981 PP179 | $ 7.00 PP$ 14.00 | |
| 1 + 1 | 7,419 PP1,533 | $ 4.00 PP$ 8.00 | |
| 0 + 1 | 18,038 PP3,797 | $ 4.00 PP$ 8.00 | |
| 2 | £ 8.00 |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101997 | Wed09/09/2026 | 94042556523 | —$ 207,400,000.00 | — | |
| 101996 | Mon09/07/2026 | 15192839563 | —$ 189,500,000.00 | — | |
| 101995 | Sat09/05/2026 | 15404753599 | —$ 174,900,000.00 | — | |
| 101994 | Wed09/02/2026 | 31029586414 | —$ 150,400,000.00 | — | |
| 101993 | Mon08/31/2026 | 111725374910 | —$ 134,000,000.00 | all? US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101992 | Sat08/29/2026 | 185662656718 | —$ 119,300,000.00 | — | |
| 101991 | Wed08/26/2026 | 12324550582 | —$ 97,900,000.00 | — | |
| 101990 | Mon08/24/2026 | 3163338682 | —$ 82,700,000.00 | — | |
| 101989 | Sat08/22/2026 | 133154576523 | —$ 69,200,000.00 | — | |
| 101988 | Wed08/19/2026 | 102158616417 | —$ 48,400,000.00 | — | |
| 101987 | Mon08/17/2026 | 81525496522 | —$ 34,200,000.00 | — | |
| 101986 | Sat08/15/2026 | 5827296313 | —$ 21,700,000.00 | — | |
| 101985 | Wed08/12/2026 | 4266667699 | all1 US-NY— $ 1,040,200,000.00 | — | |
| 101984 | Mon08/10/2026 | 63754556410 | —$ 929,100,000.00 | — | |
| 101983 | Sat08/08/2026 | 593554637 | —$ 863,800,000.00 | all? US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101982 | Wed08/05/2026 | 142059606125 | —$ 794,300,000.00 | — | |
| 101981 | Mon08/03/2026 | 8304148544 | —$ 753,600,000.00 | — | |
| 101980 | Sat08/01/2026 | 6172748505 | —$ 707,000,000.00 | — | |
| 101979 | Wed07/29/2026 | 30364042572 | —$ 667,700,000.00 | — | |
| 101978 | Mon07/27/2026 | 62646586525 | —$ 637,800,000.00 | — | |
| 101977 | Sat07/25/2026 | 3424364717 | —$ 612,700,000.00 | — | |
| 101976 | Wed07/22/2026 | 452250581 | —$ 569,800,000.00 | — | |
| 101975 | Mon07/20/2026 | 294453598 | —$ 544,900,000.00 | — | |
| 101974 | Sat07/18/2026 | 9144450563 | —$ 526,400,000.00 | — | |
| 101973 | Wed07/15/2026 | 2718293816 | —$ 499,200,000.00 | — | |
| 101972 | Mon07/13/2026 | 5253640483 | —$ 480,300,000.00 | — | |
| 101971 | Sat07/11/2026 | 8101445595 | —$ 464,000,000.00 | — | |
| 101970 | Wed07/08/2026 | 122937435518 | —$ 434,700,000.00 | — | |
| 101969 | Mon07/06/2026 | 17446366674 | —$ 417,500,000.00 | — | |
| 101968 | Sat07/04/2026 | 173846506920 | —$ 402,700,000.00 | — | |
| 101967 | Wed07/01/2026 | 262639686 | —$ 375,400,000.00 | — | |
| 101966 | Mon06/29/2026 | 10144153593 | —$ 359,900,000.00 | — | |
| 101965 | Sat06/27/2026 | 31628305911 | —$ 346,400,000.00 | — | |
| 101964 | Wed06/24/2026 | 131416213814 | —$ 327,400,000.00 | — | |
| 101963 | Mon06/22/2026 | 171921454813 | —$ 312,900,000.00 | — | |
| 101962 | Sat06/20/2026 | 162044485015 | —$ 299,900,000.00 | — | |
| 101961 | Wed06/17/2026 | 32649536112 | —$ 282,900,000.00 | — | |
| 101960 | Mon06/15/2026 | 255557606223 | —$ 269,100,000.00 | — | |
| 101959 | Sat06/13/2026 | 3134450532 | —$ 256,800,000.00 | — | |
| 101958 | Wed06/10/2026 | 123138606614 | —$ 239,100,000.00 | — | |
| 101957 | Mon06/08/2026 | 32434434920 | —$ 225,400,000.00 | — | |
| 101956 | Sat06/06/2026 | 16325559643 | —$ 213,200,000.00 | — | |
| 101955 | Wed06/03/2026 | 141638556412 | —$ 194,200,000.00 | — | |
| 101954 | Mon06/01/2026 | 24247575814 | —$ 181,200,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101953 | Sat05/30/2026 | 12735445212 | —$ 169,800,000.00 | — | |
| 101952 | Wed05/27/2026 | 51421315113 | —$ 154,700,000.00 | — | |
| 101951 | Mon05/25/2026 | 173248606410 | —$ 142,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101950 | Sat05/23/2026 | 41641486626 | —$ 132,200,000.00 | — | |
| 101949 | Wed05/20/2026 | 102830465725 | —$ 114,700,000.00 | — | |
| 101948 | Mon05/18/2026 | 41334616512 | —$ 101,400,000.00 | — | |
| 101947 | Sat05/16/2026 | 83740446518 | —$ 89,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101946 | Wed05/13/2026 | 223152566715 | —$ 69,900,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101945 | Mon05/11/2026 | 24303756647 | —$ 58,000,000.00 | — | |
| 101944 | Sat05/09/2026 | 154146475622 | —$ 47,500,000.00 | — | |
| 101943 | Wed05/06/2026 | 18275165685 | —$ 31,200,000.00 | — | |
| 101942 | Mon05/04/2026 | 303642606313 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101941 | Sat05/02/2026 | 253742526514 | all2 US-NY— $ 10,000,000.00 | — | |
| 101940 | Wed04/29/2026 | 31935516715 | all2 US-NY— $ 71,700,000.00 | all62 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101939 | Mon04/27/2026 | 18313336623 | —$ 130,900,000.00 | — | |
| 101938 | Sat04/25/2026 | 4303652572 | —$ 119,900,000.00 | — | |
| 101937 | Wed04/22/2026 | 242932496311 | —$ 100,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101936 | Mon04/20/2026 | 91736476426 | —$ 87,000,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101935 | Sat04/18/2026 | 24253946611 | —$ 75,800,000.00 | all2 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101934 | Wed04/15/2026 | 132127434526 | —$ 58,800,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101933 | Mon04/13/2026 | 384359636415 | —$ 46,700,000.00 | — | |
| 101932 | Sat04/11/2026 | 6474953606 | —$ 36,200,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101931 | Wed04/08/2026 | 3161742523 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101930 | Mon04/06/2026 | 7243742575 | all1 US-NY— $ 230,800,000.00 | — | |
| 101929 | Sat04/04/2026 | 361341651 | —$ 216,000,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101928 | Wed04/01/2026 | 41011526424 | —$ 194,900,000.00 | — | |
| 101927 | Mon03/30/2026 | 71131415720 | —$ 180,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101926 | Sat03/28/2026 | 114243596125 | —$ 167,900,000.00 | — | |
| 101925 | Wed03/25/2026 | 72155566426 | —$ 147,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101924 | Mon03/23/2026 | 12184756631 | —$ 134,500,000.00 | — | |
| 101923 | Sat03/21/2026 | 12283641592 | —$ 123,100,000.00 | — | |
| 101922 | Wed03/18/2026 | 14181921691 | —$ 102,900,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101921 | Mon03/16/2026 | 71020475220 | —$ 88,900,000.00 | all2 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101920 | Sat03/14/2026 | 93042505221 | —$ 77,700,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101919 | Wed03/11/2026 | 3655586312 | —$ 59,000,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101918 | Mon03/09/2026 | 222328365413 | —$ 47,100,000.00 | — | |
| 101917 | Sat03/07/2026 | 171830506824 | —$ 36,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101916 | Wed03/04/2026 | 7144247566 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101915 | Mon03/02/2026 | 21718386220 | all1 US-NY— $ 250,800,000.00 | — | |
| 101914 | Sat02/28/2026 | 62035546510 | —$ 237,000,000.00 | — | |
| 101913 | Wed02/25/2026 | 505254566423 | —$ 217,400,000.00 | — | |
| 101912 | Mon02/23/2026 | 5112329476 | —$ 202,600,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101911 | Sat02/21/2026 | 272836484921 | —$ 190,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101910 | Wed02/18/2026 | 9335264661 | —$ 168,800,000.00 | — | |
| 101909 | Mon02/16/2026 | 16181956586 | —$ 154,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101908 | Sat02/14/2026 | 234358606424 | —$ 142,300,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101907 | Wed02/11/2026 | 6203340485 | —$ 126,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101906 | Mon02/09/2026 | 61922284824 | —$ 113,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101905 | Sat02/07/2026 | 25364251586 | —$ 101,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101904 | Wed02/04/2026 | 272930375815 | —$ 83,200,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101903 | Mon02/02/2026 | 383160654 | —$ 69,900,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101902 | Sat01/31/2026 | 2814406323 | —$ 58,600,000.00 | — | |
| 101901 | Wed01/28/2026 | 213540466811 | —$ 40,700,000.00 | — | |
| 101900 | Mon01/26/2026 | 213151606318 | —$ 28,700,000.00 | — | |
| 101899 | Sat01/24/2026 | 2163561635 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101898 | Wed01/21/2026 | 112627535512 | all1 US-NY— $ 209,300,000.00 | — |






