Powerball Results

Winning numbers of Saturday 07/25/2026
3424364717
Jackpot
$ 612,700,000.00
Est. jackpot (cash)
$ 268,400,000.00
Multiplier
×4
| Category | Total winners | Local winners | Prize |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | — | — | — |
| 5 | — PP— | $ 1,000,000.00 PP$ 2,000,000.00 | |
| 4 + 1 | 2 PP1 | $ 50,000.00 PP$ 200,000.00 | |
| 4 | 38 PP10 | $ 100.00 PP$ 400.00 | |
| 3 + 1 | 111 PP16 | $ 100.00 PP$ 400.00 | |
| 3 | 2,729 PP504 | $ 7.00 PP$ 28.00 | |
| 2 + 1 | 2,412 PP396 | $ 7.00 PP$ 28.00 | |
| 1 + 1 | 17,878 PP2,961 | $ 4.00 PP$ 16.00 | |
| 0 + 1 | 40,720 PP6,693 | $ 4.00 PP$ 16.00 | |
| 2 | £ 8.00 |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101977 | Sat07/25/2026 | 3424364717 | —$ 612,700,000.00 | — | |
| 101976 | Wed07/22/2026 | 452250581 | —$ 569,800,000.00 | — | |
| 101975 | Mon07/20/2026 | 294453598 | —$ 544,900,000.00 | — | |
| 101974 | Sat07/18/2026 | 9144450563 | —$ 526,400,000.00 | — | |
| 101973 | Wed07/15/2026 | 2718293816 | —$ 499,200,000.00 | — | |
| 101972 | Mon07/13/2026 | 5253640483 | —$ 480,300,000.00 | — | |
| 101971 | Sat07/11/2026 | 8101445595 | —$ 464,000,000.00 | — | |
| 101970 | Wed07/08/2026 | 122937435518 | —$ 434,700,000.00 | — | |
| 101969 | Mon07/06/2026 | 17446366674 | —$ 417,500,000.00 | — | |
| 101968 | Sat07/04/2026 | 173846506920 | —$ 402,700,000.00 | — | |
| 101967 | Wed07/01/2026 | 262639686 | —$ 375,400,000.00 | — | |
| 101966 | Mon06/29/2026 | 10144153593 | —$ 359,900,000.00 | — | |
| 101965 | Sat06/27/2026 | 31628305911 | —$ 346,400,000.00 | — | |
| 101964 | Wed06/24/2026 | 131416213814 | —$ 327,400,000.00 | — | |
| 101963 | Mon06/22/2026 | 171921454813 | —$ 312,900,000.00 | — | |
| 101962 | Sat06/20/2026 | 162044485015 | —$ 299,900,000.00 | — | |
| 101961 | Wed06/17/2026 | 32649536112 | —$ 282,900,000.00 | — | |
| 101960 | Mon06/15/2026 | 255557606223 | —$ 269,100,000.00 | — | |
| 101959 | Sat06/13/2026 | 3134450532 | —$ 256,800,000.00 | — | |
| 101958 | Wed06/10/2026 | 123138606614 | —$ 239,100,000.00 | — | |
| 101957 | Mon06/08/2026 | 32434434920 | —$ 225,400,000.00 | — | |
| 101956 | Sat06/06/2026 | 16325559643 | —$ 213,200,000.00 | — | |
| 101955 | Wed06/03/2026 | 141638556412 | —$ 194,200,000.00 | — | |
| 101954 | Mon06/01/2026 | 24247575814 | —$ 181,200,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101953 | Sat05/30/2026 | 12735445212 | —$ 169,800,000.00 | — | |
| 101952 | Wed05/27/2026 | 51421315113 | —$ 154,700,000.00 | — | |
| 101951 | Mon05/25/2026 | 173248606410 | —$ 142,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101950 | Sat05/23/2026 | 41641486626 | —$ 132,200,000.00 | — | |
| 101949 | Wed05/20/2026 | 102830465725 | —$ 114,700,000.00 | — | |
| 101948 | Mon05/18/2026 | 41334616512 | —$ 101,400,000.00 | — | |
| 101947 | Sat05/16/2026 | 83740446518 | —$ 89,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101946 | Wed05/13/2026 | 223152566715 | —$ 69,900,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101945 | Mon05/11/2026 | 24303756647 | —$ 58,000,000.00 | — | |
| 101944 | Sat05/09/2026 | 154146475622 | —$ 47,500,000.00 | — | |
| 101943 | Wed05/06/2026 | 18275165685 | —$ 31,200,000.00 | — | |
| 101942 | Mon05/04/2026 | 303642606313 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101941 | Sat05/02/2026 | 253742526514 | all2 US-NY— $ 10,000,000.00 | — | |
| 101940 | Wed04/29/2026 | 31935516715 | all2 US-NY— $ 71,700,000.00 | all62 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101939 | Mon04/27/2026 | 18313336623 | —$ 130,900,000.00 | — | |
| 101938 | Sat04/25/2026 | 4303652572 | —$ 119,900,000.00 | — | |
| 101937 | Wed04/22/2026 | 242932496311 | —$ 100,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101936 | Mon04/20/2026 | 91736476426 | —$ 87,000,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101935 | Sat04/18/2026 | 24253946611 | —$ 75,800,000.00 | all2 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101934 | Wed04/15/2026 | 132127434526 | —$ 58,800,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101933 | Mon04/13/2026 | 384359636415 | —$ 46,700,000.00 | — | |
| 101932 | Sat04/11/2026 | 6474953606 | —$ 36,200,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101931 | Wed04/08/2026 | 3161742523 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101930 | Mon04/06/2026 | 7243742575 | all1 US-NY— $ 230,800,000.00 | — | |
| 101929 | Sat04/04/2026 | 361341651 | —$ 216,000,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101928 | Wed04/01/2026 | 41011526424 | —$ 194,900,000.00 | — | |
| 101927 | Mon03/30/2026 | 71131415720 | —$ 180,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101926 | Sat03/28/2026 | 114243596125 | —$ 167,900,000.00 | — | |
| 101925 | Wed03/25/2026 | 72155566426 | —$ 147,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101924 | Mon03/23/2026 | 12184756631 | —$ 134,500,000.00 | — | |
| 101923 | Sat03/21/2026 | 12283641592 | —$ 123,100,000.00 | — | |
| 101922 | Wed03/18/2026 | 14181921691 | —$ 102,900,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101921 | Mon03/16/2026 | 71020475220 | —$ 88,900,000.00 | all2 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101920 | Sat03/14/2026 | 93042505221 | —$ 77,700,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101919 | Wed03/11/2026 | 3655586312 | —$ 59,000,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101918 | Mon03/09/2026 | 222328365413 | —$ 47,100,000.00 | — | |
| 101917 | Sat03/07/2026 | 171830506824 | —$ 36,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101916 | Wed03/04/2026 | 7144247566 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101915 | Mon03/02/2026 | 21718386220 | all1 US-NY— $ 250,800,000.00 | — | |
| 101914 | Sat02/28/2026 | 62035546510 | —$ 237,000,000.00 | — | |
| 101913 | Wed02/25/2026 | 505254566423 | —$ 217,400,000.00 | — | |
| 101912 | Mon02/23/2026 | 5112329476 | —$ 202,600,000.00 | all1 US-NY1 $ 1,000,000.00 | |
| 101911 | Sat02/21/2026 | 272836484921 | —$ 190,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101910 | Wed02/18/2026 | 9335264661 | —$ 168,800,000.00 | — | |
| 101909 | Mon02/16/2026 | 16181956586 | —$ 154,600,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101908 | Sat02/14/2026 | 234358606424 | —$ 142,300,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101907 | Wed02/11/2026 | 6203340485 | —$ 126,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101906 | Mon02/09/2026 | 61922284824 | —$ 113,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101905 | Sat02/07/2026 | 25364251586 | —$ 101,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101904 | Wed02/04/2026 | 272930375815 | —$ 83,200,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101903 | Mon02/02/2026 | 383160654 | —$ 69,900,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101902 | Sat01/31/2026 | 2814406323 | —$ 58,600,000.00 | — | |
| 101901 | Wed01/28/2026 | 213540466811 | —$ 40,700,000.00 | — | |
| 101900 | Mon01/26/2026 | 213151606318 | —$ 28,700,000.00 | — | |
| 101899 | Sat01/24/2026 | 2163561635 | —$ 20,000,000.00 | — | |
| 101898 | Wed01/21/2026 | 112627535512 | all1 US-NY— $ 209,300,000.00 | — | |
| 101897 | Mon01/19/2026 | 52834375517 | —$ 192,500,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101896 | Sat01/17/2026 | 5827495714 | —$ 178,300,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101895 | Wed01/14/2026 | 6243943512 | —$ 157,200,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101894 | Mon01/12/2026 | 5274556594 | —$ 140,900,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101893 | Sat01/10/2026 | 51921286414 | —$ 126,300,000.00 | all3 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101892 | Wed01/07/2026 | 152857586323 | —$ 104,000,000.00 | — | |
| 101891 | Mon01/05/2026 | 41824515614 | —$ 88,100,000.00 | — | |
| 101890 | Sat01/03/2026 | 182140536023 | —$ 74,400,000.00 | — | |
| 101889 | Wed12/31/2025 | 111821243826 | —$ 53,400,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101888 | Mon12/29/2025 | 111934485321 | —$ 34,300,000.00 | — | |
| 101887 | Sat12/27/2025 | 5203439621 | —$ 21,100,000.00 | — | |
| 101886 | Wed12/24/2025 | 42531525919 | all1 US-NY— $ 1,816,800,000.00 | all8 US-NY2 $ 1,000,000.00 | |
| 101885 | Mon12/22/2025 | 3183641547 | —$ 1,586,600,000.00 | all9 US-NY2 $ 1,000,000.00 | |
| 101884 | Sat12/20/2025 | 4528526920 | —$ 1,434,600,000.00 | all8 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101883 | Wed12/17/2025 | 253353626617 | —$ 1,266,700,000.00 | all6 US-NY3 $ 1,000,000.00 | |
| 101882 | Mon12/15/2025 | 23355963682 | —$ 1,146,400,000.00 | all2 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101881 | Sat12/13/2025 | 12831575816 | —$ 1,058,800,000.00 | all5 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101880 | Wed12/10/2025 | 101629336922 | —$ 935,500,000.00 | all3 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101879 | Mon12/08/2025 | 83252566423 | —$ 880,000,000.00 | all1 US-NY— $ 1,000,000.00 | |
| 101878 | Sat12/06/2025 | 13142628447 | —$ 841,400,000.00 | all3 US-NY— $ 1,000,000.00 |






