Mega Millions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri24/07/2026 | 254244601 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 | 153 |
| Tue21/07/2026 | 253759687010 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 45 | 259 |
| Fri17/07/2026 | 223445485514 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 204 |
| Tue14/07/2026 | 2410485622 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | 120 |
| Fri10/07/2026 | 23944465623 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 54 | 187 |
| Tue07/07/2026 | 23135366312 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 | 167 |
| Fri03/07/2026 | 5929475716 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 52 | 147 |
| Tue30/06/2026 | 264150536212 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 | 232 |
| Fri26/06/2026 | 5133033526 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 47 | 133 |
| Tue23/06/2026 | 485160636620 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18 | 288 |
| Fri19/06/2026 | 131621265012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 126 |
| Tue16/06/2026 | 122053677012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | 222 |
| Fri12/06/2026 | 9172439513 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 140 |
| Tue09/06/2026 | 9303638403 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31 | 153 |
| Fri05/06/2026 | 13305052662 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | 211 |
| Tue02/06/2026 | 152643486012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 192 |
| Fri29/05/2026 | 19244759657 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | 214 |
| Tue26/05/2026 | 154951597 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 | 165 |
| Fri22/05/2026 | 3223454618 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 58 | 174 |
| Tue19/05/2026 | 10263456646 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | 190 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0512 %6
4-135314 %12
3-280132 %1
2-381933 %2
1-438415 %0
0-5843 %3
Low / High
Drawn%Overdue
5-01506 %71
4-153121 %8
3-285634 %3
2-366026 %0
1-426611 %1
0-5291 %9
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0833 %18
4-141016 %0
3-281733 %7
2-374930 %3
1-436815 %1
0-5653 %13
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-110 %167
3-210 %141
3-1-1432 %194
2-2-1351 %94
2-1-1-170028 %5
1-1-1-1-11,71269 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 50 % | 52 % | 49 % | 49 % |
| even | 50 % | 48 % | 51 % | 51 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 43 % | 42 % | 47 % | 56 % |
| high | 57 % | 58 % | 53 % | 44 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 50 % | 53 % | 50 % | 51 % |
| right | 50 % | 47 % | 50 % | 49 % |







